SK系列
大流量不锈钢外壳
SK系列的特点
处理大流量用的外壳
T尺寸可装滤芯的数量从10根到64根应有尽有
导杆可用于调节装入滤芯的长度
关于SK系列
选择滤芯编码
SK
根数码
-3
根数码
根数码
用于可装入的滤芯根数
规格
最大承受压力 0.7MPa
材质 主体:SUS304,O型圈:EPDM
适用滤芯形状码 1型(双开口)
适用滤芯长度码 T型(也可以把3根S尺寸接起来用)
尺寸表
商品名称 尺寸 mm 产品重量 kg 运行重量 kg 连接尺寸 可装滤芯数 (T)
A B C D E N1入口 N2出口 N3排水 N4排气 N5压力计 N6出水口
SK10-3 319 1150 940 360 490 55 140 50A 50A Rc3/8 Rc3/8 Rc3/8 Rc1/2 10
SK12-3 319 1150 940 360 490 55 140 50A 50A Rc3/8 Rc3/8 Rc3/8 Rc1/2 12
SK16-3 400 1585 990 375 640 130 275 65A 65A Rc1/2 Rc3/8 Rc3/8 Rc1/2 16
SK20-3 450 1595 990 375 690 135 325 80A 80A Rc1/2 Rc3/8 Rc3/8 Rc1/2 20
SK24-3 500 1700 1090 440 760 160 430 80A 80A Rc1 Rc3/4 Rc3/8 Rc1/2 24
SK30-3 550 1710 1090 440 810 180 480 100A 100A Rc1 Rc3/4 Rc3/8 Rc1/2 30
SK40-3 600 1720 1090 440 860 220 620 100A 100A Rc1 Rc3/4 Rc3/8 Rc1/2 40
SK50-3 650 1740 1105 450 910 230 700 125A 125A Rc1 Rc3/4 Rc3/8 Rc1/2 50
SK60-3 750 1790 1120 460 1010 310 900 125A 125A Rc1 Rc3/4 Rc3/8 Rc1/2 60
SK64-3 750 1790 1120 460 1010 320 910 125A 125A Rc1 Rc3/4 Rc3/8 Rc1/2 64
Return
Top